| Ficha Técnica | Château du Retout Haut Médoc 2017.jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Bordeaux |
| Denominação | AOC Haut Médoc - Cru Bourgeois |
| Safra | 2017 |
| Produtor | Château du Retout |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | 52% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot e 16% Petit Verdot |
| Degustação | Um vinho denso e concentrado com aromas de cassis, de baunilha e um leve defumado! |
| Harmonização | Perfeito com um frango ao molho de tomate ou uma costela de boi. |
| Temperatura de serviço | 17ºC |
| Tempo de Aeração | 30 minutos |
| Quando degustar | Até 6 anos. |
| Amadurecimento | 12 meses em barricas, sendo 33% novas. |
| Particularidades | O descaroçamento é seguido na adega por duas seleções sucessivas, mecânico e depois manual. Fermentação sem enxofre e levedura do início do enchimento dos tanques, segundo o princípio da bioproteção. Maceração pré-fermentativa a 4°C por 6 a 10 dias sob gás inerte. Fermentação lenta abaixo de 26°C com 2 para 3 cortes diários de carga por gravidade. Maceração sob bagaço 15 a 28 dias a 28°C. Fermentação média de 27 a 45 dias. |
| Produção | Tradicional |
| Perfil | Amadeirado |
| Teor alcoólico | 13% |
| Solo | Planalto de cascalho sobre uma camada de calcário e argila. |
| Imagem do Domaine | p-chateau-retout.jpg |
| Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Haut-Medoc/Chateau-Retout |
| Descrição Notas/Medalhas | 91 Wine Enthusiast | 90 Wine Spectator | 16,5 Jancis Robinson | 88 Neal Martin |
| nota1 | 91 WE |
| nota2 | 90 WS |
| nota3 | 16 JR |
| nota4 | 88 NM |
| imagem medalha 01 | cru-bourgeois.png |



