Ficha Técnica | FT_Château Belle-Vue 2018.jpg |
---|---|
País | França |
Região | Bordeaux |
Denominação | AOC Haut-Médoc |
Safra | 2018 |
Produtor | Château Belle-Vue |
Conteúdo | 750 ml |
Tipo | Tinto |
Uvas | 48% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Petit Verdot, 1% Cabernet Franc e 1% Carménère |
Degustação | De cor púrpura granada profunda, o vinho apresenta notas de cerejas cobertas de chocolate, groselhas frescas e groselhas pretas e aromas de framboesa negra com notas de salva selvagem, grafite e lavanda. De médio a encorpado, o paladar apresenta frescor e energia e um final com toque mineral. |
Harmonização | Carne branca e vermelhas, legumes grelhados, queijos. |
Temperatura de serviço | 16-18ºC |
Tempo de Aeração | 30 minutos |
Quando degustar | Até 10 anos. |
Amadurecimento | 14 meses sendo 30% de barricas novas. |
Particularidades | Depois de uma campanha vitivinícola muito intensa, as condições climáticas mudaram radicalmente alterado para dar à luz uvas excelentes. Entre 26 e 5 de setembro Outubro, as Merlots foram colhidos, entregando uma deliciosa expressão de frutas efrescor. Em 12 de outubro, colheram a Petit Verdot, a uva característica da propriedade, então, entre 10 e 17 de outubro, os Cabernets Sauvignon. Pela primeira vez, a Cabernet Franc e a Carménère, colhidos em 10 de outubro, vieram a perfeição para a assemblagem do Château Belle-Vue 2018, que se torna o primeiro cuvée do Château reunindo o 5 castas de uva mais emblemáticas do Médoc. Idade das videiras: 38 anos.
Maceração pré-fermentativa a frio (0°C) durante 10 dias. Uso exclusivo de derramamento de gravidade, o suco é devolvido por aspersão sem desestruturá-lo. Maceração pós fermentativa: 20 dias em média a 28°C para afinar os taninos. O Chateau Belle-Vue está localizado na cidade de Macau, muito perto de muitos Grand Cru Classé do Médoc. |
Produção | Sustentável - HVE |
Perfil | Amadeirado, Encorpado |
Teor alcoólico | 14% |
Solo | Cascalho profundo e grosso. |
Imagem do Domaine | p-chateau-belle.jpg |
Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Haut-Medoc/Chateau-Belle-Vue |
nota1 | 92 JS |
nota2 | 92 DEC |
nota3 | 90 WA |
imagem medalha 01 | selo-sustentavel.png |
imagem medalha 02 | cru-bourgeois-exceptionnel.png |