| Ficha Técnica | Cave de Roquebrun Lune de Schiste Tinto 2022.jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Languedoc |
| Denominação | IGP Pays D’Oc |
| Safra | 2022 |
| Produtor | Cave de Roquebrun |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | Merlot e Cabernet Sauvignon |
| Degustação | As variedades de uvas atlânticas (Merlot e Cabernet Sauvignon) prosperam no clima mediterrâneo de Languedoc, o que garante uma maturidade impecável, aromas de frutos pretos (groselha preta e mirtilo) e taninos derretidos. |
| Harmonização | Muito versátil, pode acompanhar entradas e pratos principais. |
| Temperatura de serviço | 14-16°C |
| Quando degustar | Até 4 anos. |
| Produção | Sustentável - HVE |
| Perfil | Frutado |
| Teor alcoólico | 13% |
| Solo | Encostas de argilo-calcário. |
| Descrição Notas/Medalhas | Medalha de Ouro Concours Grands Vins de France de Macon 2024 | Medalha de Ouro Concours International Challenge Gilbert & Gail-Lard | Medalha de Prata Concours International de Lyon 2023 | Medalha de Prata Concours Mondial des Feminalise 2023 | Medalha de Bronze Concours Decanter World Wine Awards 2023 | Medalha de Bronze Concours Internacinal Wine Challenge 2023 | 88 Gilbert & Gaillard | 87 Decanter | Selection Top 100 Showroom #BonjourProWein 2024 |
| imagem medalha 01 | selo-sustentavel.png |
| imagem medalha 02 | medalhe-ouro-grands-vins-macon.jpg |
| imagem medalha 03 | Medaglia-Oro-Gilbert-Gailard-International.jpg |
| imagem medalha 04 | medaille-lyon-argent.png |
| imagem medalha 05 | diplome-feminalise-2023-argent-1.png |



