| Ficha Técnica | Château Fleur De Lisse Saint-Émilion Grand Cru 2016 - 1,5L (Magnum).jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Bordeaux |
| Denominação | AOC Saint-Émilion Grand Cru |
| Safra | 2016 |
| Produtor | Château Fleur de Lisse |
| Conteúdo | 1500 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | 50% Merlot, 49% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon |
| Degustação | Vermelho granada com reflexos roxos leves. Este buquê é muito convidativo com suas notas de mirtilo e frescor. Toque de pimenta preta. Com um pouco de aeração, o nariz ganha complexidade e percebo os aromas de cerejas morello e grenadine. Na boca, o vinho é elegante, sedoso e equilibrado. Ele possui uma tensão agradável que aumenta à medida que os minutos passam. Frescor e notas de giz são adicionados.
Finalmente, os taninos aparecem tardiamente no final. São de grão fino e têm o poder de contrabalançar a vivacidade e tensão da estrutura. Final frutado e persistente. Que magnífica realização. Os Cabernets dominam a mistura com uma proporção de 51%, o que confere uma base refinada e uma bela complexidade ao cru, que já está bem estabelecido. |
| Harmonização | Costela de boi, carne grelhada, queijos fortes, pato. |
| Temperatura de serviço | 16°C |
| Tempo de Aeração | 1 hora |
| Quando degustar | Até 20 anos. |
| Amadurecimento | 18 meses em barricas (22% de carvalho novo). |
| Produção | Sustentável - HVE |
| Perfil | Estruturado |
| Teor alcoólico | 14,5% |
| Solo | Encostas de limo e calcário. |
| Imagem do Domaine | chateau-fleur-de-lisse-p.jpg |
| Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Saint-Emilion/Chateau-Fleur-de-Lisse |
| Descrição Notas/Medalhas | 94 Yves Beck | 93 James Suckling | 93 Bettane+Desseauve |
| nota1 | 94 YB |
| nota2 | 93 JS |
| nota3 | 93 BD |
| imagem medalha 01 | selo-sustentavel.png |



