| Ficha Técnica | Domaine de Saint Ser Les Hauts de Saint Ser 2021.jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Provence |
| Denominação | AOC Côtes de Provence |
| Safra | 2021 |
| Produtor | Domaine de Saint Ser |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | Cabernet Sauvignon e Syrah |
| Degustação | Uma bela cor profunda. O nariz inicial é intenso, com aromas de groselha preta, amora e cereja, revelando notas de chocolate e especiarias. Uma nota tostada, resultante de um envelhecimento de qualidade, adiciona uma adorável complexidade aromática. O paladar distingue-se pela sua notável suavidade. Este vinho tem uma boa estrutura graças aos seus taninos potentes. É um vinho equilibrado com carvalho perfeitamente integrado. O final é longo, com notas de especiarias e fruta madura, um vinho bem equilibrado. |
| Harmonização | Boeuf bourguignon, carnes vermelhas em geral e queijos curados. |
| Temperatura de serviço | 16-18ºC |
| Tempo de Aeração | 30 minutos |
| Quando degustar | Até 8 anos. |
| Amadurecimento | 12 meses em barricas novas de carvalho francês. |
| Particularidades | Vinho biodinâmico. |
| Produção | Biodinâmico |
| Perfil | Amadeirado |
| Teor alcoólico | 13,5% |
| Solo | Argilo calcário. |
| Imagem do Domaine | /domaines/provence/Saint-Ser |
| Link do Domaine | p_saint-ser.jpg |
| Descrição Notas/Medalhas | Medalha de Ouro Concours des Grands Vins de France Macon 2023 | Medalha de Bronze Concours Général Agricole Paris 2023 |
| imagem medalha 01 | selo-bio.png |
| imagem medalha 02 | medalha-ouro-hautes-de-saint-ser.png |
| imagem medalha 03 | medalha-bronze-hautes-de-saint-ser.png |



