| Ficha Técnica | Château Fayat Pomerol 2020.jpg | 
|---|---|
| País | França | 
| Região | Bordeaux | 
| Denominação | AOC Pomerol | 
| Safra | 2020 | 
| Produtor | Château Fayat | 
| Conteúdo | 750 ml | 
| Tipo | Tinto | 
| Uvas | 90% Merlot e 10% Cabernet Franc | 
| Degustação | De cor vermelho intenso, esse Pomerol tem notas de frutas pretas maduras e especiarias. É fresco, frutado e carnudo. | 
| Harmonização | Perfeito com patés, carne vermelha grelhada, queijos. | 
| Temperatura de serviço | 16-17°C | 
| Tempo de Aeração | 30 min | 
| Quando degustar | Até 15 anos. | 
| Amadurecimento | 12 meses, sendo 80% em barricas e 20% em cubas ovoides. | 
| Produção | Tradicional | 
| Perfil | Estruturado | 
| Teor alcoólico | 14,5% | 
| Solo | Cascalho e argilo-arenosos. | 
| Descrição Notas/Medalhas | 97 Decanter | 94 - 95 James Suckling | 93 Neal Martin | 91 Jeb Dunnuck 88 Yves Beck | MA 90 | TWI 94 | 
| nota1 | DEC 97 | 
| nota2 | JS 95 | 
| nota3 | NM 93 | 
| nota4 | JD 91 | 
| nota5 | YB 88 | 




 
             
             
            