Ficha Técnica | FT_Bouquet de Monbrison Margaux 2015.jpg |
---|---|
País | França |
Região | Bordeaux |
Denominação | AOC Margaux - Segundo vinho do Château de Monbrison |
Safra | 2015 |
Produtor | Bouquet Monbrison |
Conteúdo | 750 ml |
Tipo | Tinto |
Uvas | 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 15%Cabernet Franc, 5% Petit Verdot |
Degustação | Este é um vinho tinto bastante sedutor. Tornando-se mais delicado com o tempo, este vinho francês é dominado por frutas vermelhas no estilo sutil dos Margaux. |
Harmonização | Carne vermelha, guisado de vitela. |
Temperatura de serviço | 18°C. |
Tempo de Aeração | 1 hora |
Quando degustar | Até 10 anos. |
Amadurecimento | 18 a 22 meses em barricas de carvalho (40 a 60% novas). |
Particularidades | O rendimento é de 45 HL/ha e a área de produção de 12 ha.
Segundo vinho do Château de Monbrison, um dos grandes vinhos da AOC Margaux. Elogiados pela imprensa mundial, os vinhos franceses de Monbrison são ao mesmo tempo refinados e vigorosos e seu nariz encantador só se iguala à sua elegância. Colheita 100% manual. |
Produção | Tradicional |
Perfil | Amadeirado, Gastronômico |
Teor alcoólico | 13% |
Solo | Graves (mistura de terra, seixos e areia). |
Imagem do Domaine | fproduto_geral.jpg |
Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Margaux/Bouquet-Monbrison |