| Ficha Técnica | FT_Le Haut-Médoc de Maucaillou 2017.jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Bordeaux |
| Denominação | AOC Haut Médoc |
| Safra | 2017 |
| Produtor | Château Maucaillou |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | 51% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot e 7% Petit Verdot |
| Degustação | Bastante amplo e frutado, o Haut-Médoc de Maucaillou é degustado com prazer e voracidade. Um perfeito exemplo do classicismo de Bordeaux, evoluindo entre frutas maduras, taninos suaves, poderosa concentração e maturação bem ajustada. Um vinho tinto francês universal, para ter em mãos em qualquer ocasião! Sempre valorizado pela alta gastronomia devido ao seu estilo de efeito mediato, o Haut-Médoc é excepcional. |
| Harmonização | Carne grelhada com farofa, carré de cordeiro e queijos. |
| Temperatura de serviço | 16-18ºC |
| Quando degustar | Agora e até 5 anos. |
| Particularidades | Aclamado por unanimidade, o Château Maucaillou conquistou os amadores mais exigentes pelo seu estilo aveludado e robusto, imediatamente acessível. Atualmente, seus vinhos figuram dentre os mais proeminentes da margem esquerda da região de Bordeaux. Maravilhoso embaixador do Médoc, ele assina vinhos tão completos e saborosos que Robert Parker não hesita em compará-lo a um Grand Cru Classé. Sem dúvida, ele mereceria essa distinção se seu vinhedo tivesse nascido antes de 1855! A vindima tem início com a triagem inicial na videira e que é completada, como de costume em Maucaillou, por uma segunda triagem rigorosa na mesa do tanque de lessivagem. Uma maceração pré-fermentativa a 22°C precede a tradicional vinificação em Bordeaux. A maturação é feita 40 a 75% de barricas novas todos os anos. Maturação dos vinhos de 18 meses em barricas. A totalidade da colheita é engarrafada na propriedade. As videiras tem idade média de 30 anos. |
| Produção | Tradicional |
| Perfil | Estruturado, Gastronômico |
| Teor alcoólico | 13% |
| Solo | 80% graves de Güntz e 20% argiloso-calcário |
| Imagem do Domaine | p_maucaillou.jpg |
| Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Haut-Medoc/Chateau-Maucaillou |
| Descrição Notas/Medalhas | 16 Jancis Robinson |
| nota1 | JR 16 |



