| Ficha Técnica | Château Fonréaud Listrac-Médoc Cru Bourgeois 2017.jpg |
|---|---|
| País | França |
| Região | Bordeaux |
| Denominação | AOC Listrac-Médoc |
| Safra | 2017 |
| Produtor | Château Fonréaud |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Tinto |
| Uvas | 52% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 4% Petit Verdot |
| Degustação | O nariz é preciso e elegante, revelando notas crocantes de amora preta e de frutos vermelhos e pequenas notas de flores brancas. A boca é frutada, bem equilibrada e oferece mineralidade, frescor e expressa notas de cassis, framboesa associados a toques de violeta, e alcaçuz. Os taninos são bem equilibrados e macios. |
| Harmonização | Carne vermelha, porco assado recheado com ameixa seca, queijo. |
| Temperatura de serviço | 16-18ºC |
| Tempo de Aeração | 30 minutos |
| Quando degustar | Até 11 anos. |
| Amadurecimento | 12 meses em barrica sendo 30% em barricas novas de carvalho |
| Particularidades | Essa vinícola faz parte da famosa 'União dos Grands Crus de Bordeaux'. Esta safra possui a certificação TERRA VITIS, que garante uma viticultura sustentável, respeitando o meio ambiente e o terroir. Isso resulta em vinhos saudáveis ??e autênticos, que expressam o terroir.
Após a maceração a frio das uvas, as fermentações alcoólicas foram realizadas, favorecendo a extração da fruta. Os vinhos são coloridos e crocantes, apresentando uma bela estrutura com taninos macios que prometem uma evolução excelente em barricas. Uma boa acidez harmoniza maravilhosamente a fruta, a estrutura e a madeira. Este é um vinho que envelhecerá maravilhosamente bem ao longo do tempo! |
| Produção | Sustentável - TerraVitis |
| Perfil | Estruturado |
| Teor alcoólico | 13,5% |
| Solo | Graves. |
| Imagem do Domaine | p-chateau-fonreaud.jpg |
| Link do Domaine | /domaines/bordeaux/Medoc/chateau-fonreaud |
| Descrição Notas/Medalhas | 92 Wine Enthusiast | 91-92 Vert de Vin | 90-91 Bernard Burtschy | 89-91 Anthocyanes | 88-89 James Suckling | 87-89 Vinous | 85-87 Wine Advocate | 16 Jancis Robinson |
| nota1 | 92 WE |
| nota2 | 91 VV |
| nota3 | 89 JS |
| nota4 | 87 WA |
| imagem medalha 01 | selo-sustentavel.png |



