| País | França |
|---|---|
| Região | Languedoc |
| Denominação | IGP Pays d’Oc |
| Safra | 2024 |
| Produtor | Calmel & Joseph |
| Conteúdo | 750 ml |
| Tipo | Rosé |
| Uvas | 60% Grenache Noir e 40% Grenache Gris |
| Degustação | Um vinho soberbo, de cor rosa pálida e muito luminoso. O nariz é frutado e floral, com aromas de manga e mamão, limão e melão. Em seguida notas de mentol complementam harmoniosamente o perfil aromático. O paladar é soberbamente equilibrado, delicado e elegante. Belas notas de maracujá, manga e abacaxi emergem com um toque subtilmente picante no final. Um rosé de puro prazer, muito distinto graças à presença da Grenache Gris, que proporcionará grande prazer na sua juventude, mas manterá uma estrutura muito fina durante os próximos anos. |
| Harmonização | Acompanha com facilidade frutos do mar, camarões grelhados, peixes brancos e ceviches delicados, além de pratos da cozinha mediterrânea, como massas leves, risotos cítricos e legumes grelhados. Também se destaca com cozinhas de especiarias suaves, como pratos asiáticos leves ou frango grelhado com ervas. Versátil e prazeroso, é um rosé ideal tanto para o aperitivo quanto para refeições descontraídas, trazendo frescor e sofisticação a qualquer ocasião. |
| Temperatura de serviço | 08-10ºC |
| Quando degustar | Até 3 anos. |
| Amadurecimento | Em cubas de inox. |
| Particularidades | As uvas são colhidas à noite em duas etapas. Uma colheita antecipada para garantir o frescor do vinho, seguida por uma segunda colheita quinze dias depois para obter melhor concentração e aromas varietais mais acentuados. As uvas são totalmente desengaçadas e maceradas por 6 horas a 5°C. A fermentação é controlada a uma temperatura de 15°C. As borras finas são adicionadas durante a trasfega, antes da fermentação alcoólica, para conferir complexidade à estrutura no paladar. A fermentação malolática não é realizada. |
| Produção | Tradicional |
| Perfil | Refrescante |
| Teor alcoólico | 12,5% |
| Solo | Argilo-calcário. |
| Imagem do Domaine | p_calmel_joseph.jpg |
| Link do Domaine | /domaines/languedoc/calmel-e-joseph |
| Descrição Notas/Medalhas | 16 Jancis Robinson |
| nota1 | 16 JR |



